Vacinação atingiu 58,07% das crianças de 1 a 4 anos residentes na cidade; saúde alerta pais a procurarem postos e vacinarem seus filhos
A Secretaria Municipal da Saúde divulgou nesta terça-feira, 19 de outubro, balanço sobre a campanha de vacinação contra Poliomielite em crianças de 1 a 4 anos de idade, que atingiu 58,07% do público residente em Ribeirão Preto.
De acordo com o levantamento, foram aplicadas 19.487 doses em um público-alvo estimado de 33.559 crianças dessa faixa etária.
O município de Ribeirão Preto mantém a campanha de vacinação contra poliomielite e multivacinação até o dia 31 de outubro em todas as 37 salas de vacinas, de segunda a sexta-feira. As unidades têm realizado busca ativa das crianças faltosas.
A coordenadora do programa de Imunização da Secretaria Municipal da Saúde explica que a data é importante para pais e responsáveis levarem seus filhos nos postos de vacinação para atualizar a carteira de vacinação.
“Conclamamos os pais e responsáveis que aproveitem e levem seus filhos aos postos de vacinação. Não há casos de poliomielite no Brasil desde 1989. Por conta da pandemia, as coberturas vacinais na cidade caíram, e o país encontra-se em situação de risco de reintrodução da doença”, orienta Mayra Fernanda de Oliveira.
Locais de vacinação:
Distrito Central
UBDS CENTRAL | Av. Jerônimo Gonçalves, 466 |
|
|
CSE VILA TIBÉRIO | Rua Gonçalves Dias, 790 |
|
|
UBS VILA TIBÉRIO | Rua 21 de Abril, 779 |
|
|
UBS CAMPOS ELÍSEOS | Av. da Saudade, 1.452 |
|
|
UBS JOÃO ROSSI | Av. Independência, 4.315 |
Distrito Norte
CSE JD AEROPORTO | Estrada Antônia Mugnato Marinceck, 994 |
|
|
UBS MARINCEK | Rua Roberto Michellin, s/nº |
|
|
UBS QUINTINO I | Rua César Montagnana, 35 |
|
|
UBS RIBEIRÃO VERDE | Rua João Toniolli, 3.461 |
|
|
UBS SIMIONI | Rua Antônio Augusto Carvalho, 672 |
|
|
UBS VILA MARIANA | Rua Ribeirão Preto, 1.070 |
|
|
USF JD HEITOR RIGON | Av. Maestro Alfredo Pires, 391 |
|
|
UBS VALENTINA FIGUEIREDO | Rua JOÃO FELIPE ELIAS DE ANDRADE, 451 |
|
|
UBS CRISTO REDENTOR | Rua Zilda Faria, 675 |
Distrito Leste
UBDS CASTELO BRANCO | Rua Dom Luiz do Amaral Mousinho, 3.300 |
|
|
UBS SANTA CRUZ | Rua Triunfo, 1.070 |
|
|
UBS BONFIM PAULISTA | Rua Azarias Vieira de Almeida, 620 |
|
|
UBS JD JULIANA | Av. Dr. Marcos Antônio Macário dos Santos, 602 |
|
|
UBS SÃO JOSÉ | Rua Madre Maria Teodora Voiron, 110 |
|
|
UBS VILA ABRANCHES | Rua Maria Abranches de Faria, 550 |
|
|
UBS JD ZARA | Rua Stéfano Barufi, 1.639 |
Distrito Sul
UBS ADÃO DO CARMO | Rua Antônio Vicco, 201 |
|
|
UBS JD MARIA DAS GRAÇAS | Rua Cruz e Souza, 3.170 |
|
|
UBS PARQUE RIBEIRÃO PRETO | Rua Guy Saad Salomão, 225 |
|
|
USF JD MARCHESI | Rua Professor Renato Jardim, 925 |
Distrito Oeste
CSE SUMAREZINHO | Rua Terezina, 690 |
|
|
CSE IPIRANGA | Avenida Dom Pedro I, 753 |
|
|
UBS DOM MIELLE | Rua Cecílio Elias Seba, 139 |
|
|
UBS JD PAIVA | Rua Francisco Peixoto, 195 |
|
|
UBS PRESIDENTE DUTRA | Rua Carolina Maria de Jesus, 365 |
|
|
UBS JOSÉ SAMPAIO | Rua Elydio Vieira de Souza, 50 |
|
|
UBS VILA RECREIO | Rua Tabatinga, 320 |
|
|
USF MARIA CASAGRANDE | Rua Paulo Gerardi, 350 |
|
|
USF VILA ALBERTINA | Rua Apeninos, 941 |
|
|
USF JAMIL CURY | Rua Pedro de Freitas Alves, 340 |
|
|
USF Paulo Gomes Romeo | Rua Victor João Castania, 960 |
Informações https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/noticia/vacinacao-contra-poliomielite-prossegue-ate-31-de-outubro
Por Ramalheiro Junior/Central de Jornalismo A Digital Sistema de Comunicação